权证 权证名称 权证价格 标的价格 行权价格 涨跌幅 行权总成本 溢价率
031005 国安GAC1 5.64 15.28 17.692 0.55 23.315 52.59%
031006 中兴ZXC1 9.359 28.35 55.582 -0.06 68.895 143.02%
031007 阿胶EJC1 12.78 17.76 5.434 2.16 18.214 2.56%
580014 深高CWB1 3.399 5.87 13.48 0.68 16.879 187.55%
580016 上汽CWB1 3.921 15.41 26.97 -0.58 30.891 100.46%
580017 赣粤CWB1 4.488 10.79 20.08 1.04 24.568 127.69%
580018 中远CWB1 5.933 10.63 19.62 3.15 25.494 139.83%
580019 石化CWB1 1.59 10.46 19.43 -0.13 22.61 116.16%
580021 青啤CWB1 4.363 26.55 28.06 0.07 36.786 38.55%
580022 国电CWB1 2.827 6.98 7.5 -0.28 10.327 47.95%
580024 宝钢CWB1 1.484 7.2 12.5 -0.54 15.468 114.83%
580025 葛洲CWB1 2.971 11.24 9.19 -0.34 15.132 34.63%
580026 江铜CWB1 3.16 31.85 15.44 0 28.08 -11.84%
续表
权证 权证名称 有效杠杆 价内程度 到期天数 行权比例 行权方式
031005 国安GAC1 1.0807 -13.63% 90 1.003 欧式
031006 中兴ZXC1 0.0812 -48.99% 240 0.703 百慕大混合式
031007 阿胶EJC1 1.3897 226.83% 21 1 百慕大混合式
580014 深高CWB1 0.0039 -56.45% 125 1 欧式
580016 上汽CWB1 0.5806 -42.86% 195 1 欧式
580017 赣粤CWB1 0.0589 -46.26% 246 1 欧式
580018 中远CWB1 0.0172 -45.82% 60 1.01 欧式
580019 石化CWB1 0.0839 -46.17% 250 0.5 欧式
580021 青啤CWB1 1.3583 -5.38% 115 0.5 欧式
580022 国电CWB1 1.2618 -6.93% 329 1 欧式
580024 宝钢CWB1 0.3137 -42.40% 372 0.5 欧式
580025 葛洲CWB1 1.5298 22.31% 198 0.5 欧式
580026 江铜CWB1 2.3081 106.28% 470 0.25 欧式