股票首页 > 权证 > 海外市场
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 8.5860 8.6310
160305 华夏大盘 6.3040 6.5840
163702 上 投 α 5.4608 5.5008
162204 荷银精选 4.3739 4.5439
159901 深100ETF 4.0820 4.2020
161102 易基策略 3.9730 4.7030
519008 添富优势 3.9202 4.3502
160702 嘉实增长 3.8200 4.3610
162604 景顺增长 3.4520 4.3220
162408 华宝收益 3.3288 3.3288
海外市场