| 权证名称 | 最新价 | 标的价格 |
|---|---|---|
| 赣粤cwb1 | 4.705 | 11.26 |
| 中远cwb1 | 6.097 | 10.97 |
| 深高cwb1 | 3.486 | 6.11 |
| 江铜cwb1 | 3.260 | 32.72 |
| 中石化cwb1 | 1.634 | 11.47 |
| 宝钢cwb1 | 1.507 | 0 |
| 中兴zxc1 | 9.672 | 28.81 |


| 序号 | 权证代码 | 权证简称 | 权证价格 | 标的价格 | 行权价格 | 行权比例 | 理论价值 | 溢价率 | 杠杆作用 | 杠杆比率 | 有效杠杆 | 价内程度 | 最终到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪市权证 | ||||||||||||||
| 1 | 580021 | 青啤cwb1 | 4.638 | 27.98 | 28.06 | 0.5 | -0.04 | 33.44 | 0.12 | 301.64 | 1.68 | -0.29 | 2009-10-19 | |
| 2 | 580017 | 赣粤cwb1 | 4.705 | 11.26 | 20.08 | 1 | -8.82 | 120.12 | 5.05 | 239.32 | 0.07 | -43.92 | 2010-02-28 | |
| 3 | 580014 | 深高cwb1 | 3.486 | 6.11 | 13.48 | 1 | -7.37 | 177.68 | 0.63 | 175.27 | 0.00 | -54.67 | 2009-10-29 | |
| 4 | 580025 | 葛洲cwb1 | 3.224 | 12.77 | 9.19 | 0.5 | 1.79 | 22.46 | 0.07 | 198.05 | 1.79 | 38.96 | 2010-01-10 | |
| 5 | 580026 | 江铜cwb1 | 3.260 | 32.72 | 15.44 | 0.25 | 4.32 | -12.96 | 0.01 | 250.92 | 2.31 | 111.92 | 2010-10-09 | |
| 6 | 580022 | 国电cwb1 | 2.893 | 7.05 | 7.50 | 1 | -0.45 | 47.42 | 0.07 | 243.69 | 1.27 | -6.00 | 2010-05-21 | |
| 7 | 580024 | 宝钢cwb1 | 1.507 | 0 | 12.50 | 0.5 | -2.60 | 112.52 | 242.20 | 0.32 | -41.60 | 2010-07-03 | ||
| 8 | 580018 | 中远cwb1 | 6.097 | 10.97 | 19.62 | 1.01 | -8.74 | 133.88 | 0.11 | 181.72 | 0.02 | -44.09 | 2009-08-25 | |
| 9 | 580019 | 中石化cwb1 | 1.634 | 11.47 | 19.43 | 0.5 | -3.98 | 97.89 | 0.10 | 350.98 | 0.17 | -40.97 | 2010-03-03 | |
| 10 | 580016 | 上汽cwb1 | 3.967 | 16.00 | 26.97 | 1 | -10.97 | 93.36 | 0.09 | 403.33 | 0.65 | -40.67 | 2010-01-07 | |
| 深市权证 | ||||||||||||||
| 1 | 031006 | 中兴zxc1 | 9.672 | 28.81 | 55.58 | 0.703 | -18.82 | 140.67 | 0.25 | 209.40 | 0.08 | -48.16 | 2010-02-21 | |
| 2 | 031005 | 国安gac1 | 5.985 | 16.01 | 17.69 | 1.003 | -1.69 | 47.76 | 0.15 | 268.30 | 1.18 | -9.50 | 2009-09-24 | |
| 3 | 031007 | 阿胶ejc1 | 12.566 | 17.88 | 5.43 | 1 | 12.45 | 0.67 | 1.65 | 142.29 | 1.42 | 229.04 | 2009-07-18 | |
根据《广东康美药业股份有限公司认股权证上市公告书》约定,“康美CWB1”认股权证的存续期为[详细]
根据海通证券研究所统计,上周权证市场全线上涨,成交活跃,与前一周形成明显反差。[详细]
| 权证名称 | 权证代码 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额 | 机构名称 | 变动前总份额 | 变动后总份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招行CMP1 | 580997 | 2007-08-28 | 注销 | 16200.00 | 长江证券股份有限公司 | 434909.25 | 418709.25 |
| 招行CMP1 | 580997 | 2007-08-28 | 注销 | 15300.00 | 国元证券有限责任公司 | 450209.25 | 434909.25 |
| 招行CMP1 | 580997 | 2007-08-28 | 注销 | 14400.00 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 464609.25 | 450209.25 |
| 招行CMP1 | 580997 | 2007-08-28 | 注销 | 7700.00 | 上海证券有限责任公司 | 472309.25 | 464609.25 |
| 招行CMP1 | 580997 | 2007-08-28 | 注销 | 11900.00 | 光大证券股份有限公司 | 484209.25 | 472309.25 |
| 招行CMP1 | 580997 | 2007-08-28 | 注销 | 27600.00 | 广发证券股份有限公司 | 511809.25 | 484209.25 |
| 招行CMP1 | 580997 | 2007-08-28 | 注销 | 4100.00 | 国都证券有限责任公司 | 515909.25 | 511809.25 |