股票首页 > 股票频道 > 晓明点股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 5.5530 5.5980
160305 华夏大盘 4.9850 5.2650
163702 上 投 α 4.0409 4.0809
162204 荷银精选 3.1590 3.3290
160702 嘉实增长 3.0530 3.5940
161102 易基策略 3.0430 3.7830
162604 景顺增长 2.5860 3.4560
159901 深100ETF 2.4740 2.5940
160705 嘉实服务 2.4700 2.7900
163403 兴业全球 2.4421 2.4421
晓明点股