股票首页 > 股票频道 > 陈操视点
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 5.5450 5.5900
160305 华夏大盘 4.9330 5.2130
163702 上 投 α 3.9464 3.9864
162204 荷银精选 3.0662 3.2362
161102 易基策略 2.9740 3.7140
160702 嘉实增长 2.9620 3.5030
162604 景顺增长 2.5360 3.4060
163403 兴业全球 2.4366 2.4366
159901 深100ETF 2.4270 2.5470
160705 嘉实服务 2.4170 2.7370
陈操视点