股票频道 > 股市直播 > 股市快讯
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
160305 华夏大盘 4.4580 4.7380
510180 华安180ETF 4.2080 4.2530
163702 上 投 α 3.2337 3.2737
162204 荷银精选 2.7124 2.8824
161102 易基策略 2.6120 3.3620
160702 嘉实增长 2.5540 3.0950
160103 南方避险 2.0936 2.6376
160705 嘉实服务 2.0780 2.3980
162604 景顺增长 2.0130 2.8830
159901 深100ETF 2.0110 2.1310
股市快讯