深市中小企业板05月08日行情统计表
深圳证券市场中小企业板2008年05月08日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 2
上市公司数目 No. of Listed Companies 229
上市证券数目 No. of Listed Securities 229
总发行股本 Total Issued Capital 43929294365
总流通股本 Total Negotiable Capital 16983408209
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 901852931748
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 343337626646
总成交金额 Total Turnover 8667154763.320
总成交股数 Total Shares Traded 481234348
总成交笔数 Total No. of Deals 597038
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 43.0200
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 4650.9008
最低 Low 4465.3080
收市 Close 4650.9008
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 4974.7386
最低 Low 4782.9087
收市 Close 4972.8598
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 4 4 494962280 17464974042.00 14911839 375188582.160
采掘业 3 3 1340898539 40363463334.88 6710489 138981197.940
制造业 178 178 30574069006 589296546446.74 382858579 6776871700.200
食品饮料 7 7 715347888 18099755351.50 6347102 156336306.990
纺织服装 14 14 2501133719 33373658276.06 28078321 404055498.000
木材家具 1 1 122000000 1222440000.00 1434926 14077127.040
造纸印刷 9 9 1989581153 34417100096.89 44324892 785829812.380
石化塑胶 31 31 4903047426 92950529832.34 73181544 1547810168.280
电子 26 26 4758266763 77502764705.86 37701585 595213426.210
金属非金属 25 25 5279834843 79228692893.98 61672505 836013503.410
机械设备 44 44 7560966819 193638854517.87 95700551 1796000071.530
医药生物 12 12 1607990780 40346190416.00 23449787 483492479.920
其他制造业 9 9 1135899615 18516560356.24 10967366 158043306.440
水电煤气 1 1 140256000 1655020800.00 330215 3848069.130
建筑业 5 5 931230000 13042248300.00 4700093 52412758.240
运输仓储 2 2 434011561 3433798925.08 4137355 32680774.320
信息技术 16 16 2526537993 56084637784.18 28245112 507460563.960
批发零售 4 4 2063504000 89670591200.00 10025872 301070769.580
金融保险 1 1 2500000000 35750000000.00 7915460 111081280.490
房地产业 3 3 1156000000 16579274000.00 9114935 139712114.080
社会服务 10 10 1246469706 32026759044.42 9862212 198787812.160
传播文化 1 1 269355280 3819457870.40 1087386 15136438.430
综合类 1 1 252000000 2666160000.00 1334801 13922702.630
合计 229 229 43929294365 901852931747.70 481234348 8667154763.320
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 565492744.830 6.5245
2 002229 N 鸿 博 HONGBO PRINTING 314833038.650 3.6325
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 282329803.710 3.2575
4 002228 N 合 兴 HXPP 275496125.830 3.1786
5 002202 金风科技 GOLDWIND 272936760.520 3.1491
6 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 223924305.450 2.5836
7 002030 达安基因 DAJY 194130259.320 2.2398
8 002035 华帝股份 VANTAGE 181794851.040 2.0975
9 002227 奥 特 迅 ATC 154980573.680 1.7881
10 002013 中航精机 HAPM 144520540.090 1.6675
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002229 N 鸿 博 HONGBO PRINTING 82.2344 3.6325
2 002228 N 合 兴 HXPP 77.4797 3.1786
3 002227 奥 特 迅 ATC 31.1610 1.7881
4 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 25.6265 0.7106
5 002013 中航精机 HAPM 17.3154 1.6675
6 002207 准油股份 XZPT 15.1731 0.6549
7 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 14.9123 0.5515
8 002225 濮耐股份 PRCO 14.7006 0.8978
9 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 14.3226 3.2575
10 002030 达安基因 DAJY 14.1093 2.2398
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002228 N 合 兴 HXPP 17.000 67.488
2 002229 N 鸿 博 HONGBO PRINTING 23.240 67.435
3 002001 新 和 成 NHU 54.950 10.010
4 002154 报 喜 鸟 BAOXINIAO 20.790 10.000
5 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 20.470 9.995
6 002207 准油股份 XZPT 15.420 9.986
7 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 22.150 9.980
8 002115 三维通信 SUNWAVE 15.760 9.979
9 002066 瑞泰科技 RUITAI TECHNOLOGY 12.360 9.964
10 002124 天邦股份 TBGF 25.900 9.699
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002227 奥 特 迅 ATC 22.880 6.954
2 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 22.410 5.203
3 002114 罗平锌电 LPXD 16.810 1.408
4 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 39.500 1.250
5 002178 延华智能 YANHUA SMARTECH 13.330 0.892
6 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 10.020 0.595
7 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 134.200 0.497
8 002151 北斗星通 BDSTAR NAVIGATION 27.580 0.397
9 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 14.020 0.355
10 002136 安 纳 达 ANDTY 11.740 0.340