深市中小企业板05月07日行情统计表
深圳证券市场中小企业板2008年05月07日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 227
上市证券数目 No. of Listed Securities 227
总发行股本 Total Issued Capital 43495344260
总流通股本 Total Negotiable Capital 16842762764
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 870627253145
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 332238388761
总成交金额 Total Turnover 9502048654.970
总成交股数 Total Shares Traded 536317042
总成交笔数 Total No. of Deals 703271
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 41.6900
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 4716.2977
最低 Low 4508.2993
收市 Close 4508.3316
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 5041.3976
最低 Low 4828.1820
收市 Close 4828.2951
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 4 4 494962280 17070261353.60 16639573 427650709.370
采掘业 3 3 1340898539 39837131170.28 7651490 172995681.150
制造业 176 176 30224568901 565878032372.51 421740066 7275876148.500
食品饮料 7 7 715347888 17624879084.25 6763740 171593263.130
纺织服装 14 14 2406833719 31604694810.05 30309231 403877076.360
木材家具 1 1 122000000 1229760000.00 0 0.000
造纸印刷 7 7 1809581153 30231436528.36 17807469 234984268.340
石化塑胶 31 31 4827847426 89035670009.06 99996039 1950157578.190
电子 26 26 4758266763 74880151827.30 47342286 749331477.130
金属非金属 25 25 5279834843 76607681325.50 63774199 868894368.430
机械设备 44 44 7560966714 187258962320.92 112619676 2131157669.260
医药生物 12 12 1607990780 39395760353.60 23312127 478734517.040
其他制造业 9 9 1135899615 18009036113.47 19815299 287145930.620
水电煤气 1 1 140256000 1638190080.00 715200 8699750.530
建筑业 5 5 884230000 12866902300.00 6810255 82996412.180
运输仓储 2 2 434011561 3375496026.54 5380332 44361208.380
信息技术 16 16 2489087993 53800568366.10 29120928 521112595.720
批发零售 4 4 2063504000 86874064000.00 10931168 278716590.120
金融保险 1 1 2500000000 35450000000.00 9436323 138713165.110
房地产业 3 3 1156000000 16102644000.00 11628101 189043056.350
社会服务 10 10 1246469706 31445676139.72 13468939 327489177.380
传播文化 1 1 269355280 3690167336.00 1290721 18453320.980
综合类 1 1 252000000 2598120000.00 1503946 15940839.200
合计 227 227 43495344260 870627253144.75 536317042 9502048654.970
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 363685391.880 3.8274
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 293379609.830 3.0875
3 002202 金风科技 GOLDWIND 274485864.710 2.8887
4 002227 奥 特 迅 ATC 199194439.260 2.0963
5 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 185038407.420 1.9474
6 002118 紫鑫药业 JLZX 168220948.800 1.7704
7 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 163384138.240 1.7195
8 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 148917505.670 1.5672
9 002035 华帝股份 VANTAGE 148377342.950 1.5615
10 002083 孚日股份 SUNVIM 142394245.010 1.4986
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 40.5081 1.1078
2 002227 奥 特 迅 ATC 36.4228 2.0963
3 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 23.1685 1.5672
4 002118 紫鑫药业 JLZX 20.7381 1.7704
5 002224 三 力 士 SANLUX 20.2778 0.5557
6 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 18.3153 0.6494
7 002210 飞马国际 FEIMA INT""L 17.2031 1.1221
8 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 14.9538 3.0875
9 002225 濮耐股份 PRCO 14.5216 0.8271
10 002220 天宝股份 TIANBAO FOODS 14.3310 0.7058
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002030 达安基因 DAJY 17.880 10.031
2 002013 中航精机 HAPM 13.020 9.966
3 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 14.070 9.922
4 002168 深圳惠程 SZHC 38.590 7.793
5 002145 中核钛白 CNNCTD 11.480 5.032
6 002057 中钢天源 TIANYUAN TECHNOLOGY 9.980 4.612
7 002210 飞马国际 FEIMA INT""L 17.680 2.197
8 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 15.740 2.075
9 002017 东信和平 EASTCOMPEACE 11.980 1.525
10 002201 九鼎新材 JIUDING 17.660 1.261
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002152 广电运通 GRGBANKING 35.810 10.003
2 002227 奥 特 迅 ATC 24.590 9.993
3 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 15.420 9.982
4 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 23.640 9.943
5 002146 荣盛发展 RISESUN 11.600 9.446
6 002220 天宝股份 TIANBAO FOODS 31.000 9.304
7 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 20.140 9.279
8 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 14.110 8.850
9 002147 方圆支承 FY SLEWING RING 23.510 8.805
10 002133 广宇集团 COSMOS 17.810 8.196