深市中小企业板05月06日行情统计表
深圳证券市场中小企业板2008年05月06日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 2
上市公司数目 No. of Listed Companies 227
上市证券数目 No. of Listed Securities 227
总发行股本 Total Issued Capital 43352785250
总流通股本 Total Negotiable Capital 16806950264
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 906293496374
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 344904062282
总成交金额 Total Turnover 11960891152.920
总成交股数 Total Shares Traded 638417494
总成交笔数 Total No. of Deals 786723
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 43.4000
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 4752.5812
最低 Low 4642.9414
收市 Close 4679.2168
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 5072.4496
最低 Low 4961.2905
收市 Close 4996.8133
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 4 4 494962280 17835312312.80 24496341 692730702.330
采掘业 3 3 1340898539 40622114930.95 10121383 260909922.410
制造业 176 176 30082009891 591070771800.83 511857646 9202883958.740
食品饮料 7 7 715347888 18305818033.35 6198523 136681476.960
纺织服装 14 14 2406833719 32704309979.09 30930614 438751782.820
木材家具 1 1 122000000 1229760000.00 1702901 17150873.730
造纸印刷 7 7 1809581153 31767239794.18 23711004 319237188.980
石化塑胶 31 31 4827847426 92582562415.00 125220856 2765008579.220
电子 26 26 4758266763 78602991406.40 60190675 930266980.510
金属非金属 25 25 5279834843 79674579421.35 79961478 1106927868.220
机械设备 44 44 7418407704 196623068488.94 145025787 2749618435.780
医药生物 12 12 1607990780 40774149820.40 24980038 526279873.930
其他制造业 9 9 1135899615 18806292442.12 13935770 212960898.590
水电煤气 1 1 140256000 1712525760.00 705452 8574318.200
建筑业 5 5 884230000 13608350000.00 4678854 62326651.020
运输仓储 2 2 434011561 3526265789.48 6514756 54901326.760
信息技术 16 16 2489087993 55939735002.91 25158852 494887670.370
批发零售 4 4 2063504000 88642677600.00 15488278 437343580.640
金融保险 1 1 2500000000 36575000000.00 8498464 124261173.670
房地产业 3 3 1156000000 17570530000.00 10401349 172539282.270
社会服务 10 10 1246469706 32492235033.36 16290789 396623440.720
传播文化 1 1 269355280 3986458144.00 2137377 30416165.900
综合类 1 1 252000000 2711520000.00 2067953 22492959.890
合计 227 227 43352785250 906293496374.33 638417494 11960891152.920
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 603261993.480 5.0436
2 002227 N 奥特迅 ATC 516901858.010 4.3216
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 459104009.190 3.8384
4 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 358917350.390 3.0008
5 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 293469134.980 2.4536
6 002202 金风科技 GOLDWIND 289811441.690 2.4230
7 002226 N 江 南 JIANGNAN CHEMICAL 252656898.060 2.1124
8 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 216694116.730 1.8117
9 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 212808800.540 1.7792
10 002035 华帝股份 VANTAGE 212716349.620 1.7784
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002226 N 江 南 JIANGNAN CHEMICAL 86.0070 2.1124
2 002227 N 奥特迅 ATC 84.6628 4.3216
3 002225 濮耐股份 PRCO 29.6726 1.3935
4 002118 紫鑫药业 JLZX 25.9417 1.7095
5 002224 三 力 士 SANLUX 25.6478 0.5884
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 22.2743 3.8384
7 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 19.1828 0.5653
8 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 15.4588 1.7792
9 002035 华帝股份 VANTAGE 15.2866 1.7784
10 002005 德豪润达 ETI 14.7815 1.5000
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002226 N 江 南 JIANGNAN CHEMICAL 26.250 108.333
2 002227 N 奥特迅 ATC 27.320 90.118
3 002013 中航精机 HAPM 11.840 10.037
4 002118 紫鑫药业 JLZX 21.090 10.016
5 002175 广陆数测 GLMI 22.230 9.995
6 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 12.800 9.966
7 002121 科陆电子 SZCLOU 26.250 8.876
8 002073 青岛软控 MESNAC 21.610 7.673
9 002017 东信和平 EASTCOMPEACE 11.800 7.273
10 002137 实 益 达 SEA STAR 23.030 5.739
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002056 横店东磁 DMEGC 14.330 6.217
2 002224 三 力 士 SANLUX 17.900 5.690
3 002225 濮耐股份 PRCO 11.490 5.665
4 002102 冠福家用 GUANFU HOUSEHOLD 13.100 4.727
5 002222 福晶科技 CASTECH CRYSTALS 14.700 4.545
6 002219 独 一 味 DUYIWEI PHAR. 20.560 4.505
7 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 15.420 4.224
8 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 31.810 4.158
9 002130 沃尔核材 WOER 21.320 4.137
10 002212 南洋股份 NANYANG HOLDING 19.200 3.808