股票 > 市场 > 板块聚焦
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 8.0570 8.1020
160305 华夏大盘 6.0380 6.3180
163702 上 投 α 5.2216 5.2616
162204 荷银精选 4.1308 4.3008
161102 易基策略 3.8230 4.5530
159901 深100ETF 3.7840 3.9040
160702 嘉实增长 3.6670 4.2080
162604 景顺增长 3.2640 4.1340
162408 华宝收益 3.1274 3.1274
160705 嘉实服务 3.1070 3.4270
板块聚焦