股票首页 > 黑马
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 7.2530 7.2980
160305 华夏大盘 5.6250 5.9050
163702 上 投 α 4.7862 4.8262
162204 荷银精选 3.9315 4.0015
519008 添富优势 3.7414 4.1714
160702 嘉实增长 3.6350 3.9760
161102 易基策略 3.5180 4.2480
159901 深100ETF 3.4990 3.6190
162604 景顺增长 3.1730 3.8630
160705 嘉实服务 3.1300 3.2500
黑马