股票首页 > 行业 > 行业新闻
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 6.4930 6.5380
160305 华夏大盘 5.5250 5.8050
163702 上 投 α 4.5248 4.5648
162204 荷银精选 3.5420 3.7120
161102 易基策略 3.3300 4.0700
160702 嘉实增长 3.2750 3.8160
159901 深100ETF 2.9980 3.1180
162604 景顺增长 2.8550 3.7250
160705 嘉实服务 2.7260 3.0460
163403 兴业全球 2.6460 2.6460
行业新闻