首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > > 正文

上海期货交易所行情

http://www.788111.com  日期:2008-05-14  来源: 期货日报
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化


--------------------------------------------------------------------------------

铝 0805 18450 18470 18510 18430 18490 18470 40 20 2950 16430 -1140
0806 18635 18670 18720 18610 18700 18675 65 40 4052 33102 -332
0807 18815 18885 18925 18800 18915 18870 100 55 17694 47412 2774
0808 18990 19050 19100 18960 19095 19045 105 55 3684 25230 758
0809 19130 19180 19250 19125 19250 19190 120 60 1354 23462 -24
0810 19285 19350 19395 19280 19395 19335 110 50 456 9998 -98
0811 19415 19540 19540 19425 19520 19475 105 60 274 7942 58
0812 19525 19500 19590 19500 19590 19535 65 10 282 7190 60
0901 19525 19560 19580 19560 19580 19570 55 45 8 1458 -2
0902 19590 19710 19710 19710 19710 19710 120 120 4 472 0
0903 19595 19600 19595 5 0 20 0
0904 19400 19405 19405 19405 19405 19405 5 5 2 4 -2
小计 30760 172720 2052


--------------------------------------------------------------------------------

黄金 0806 197.52 196.78 197.05 196.07 196.14 196.77 -1.38 -.75 642 4502 -432
0807 197.62 196.71 197.19 196.40 196.40 196.74 -1.22 -.88 106 1392 -2
0808 198.49 197.51 197.90 197.48 197.48 197.65 -1.01 -.84 36 1164 -16
0809 198.79 198.01 198.01 197.24 197.24 197.73 -1.55 -1.06 10 260 -4
0810 198.00 197.00 197.80 196.50 196.94 196.74 -1.06 -1.26 40 164 20
0811 198.83 197.50 197.74 196.50 197.57 197.27 -1.26 -1.56 14 114 4
0812 197.69 197.26 197.49 196.55 196.60 197.03 -1.09 -.66 8816 34996 -502
0901 197.74 197.83 197.74 .09 .00 94 0
0902 198.20 196.50 198.00 196.50 196.64 196.91 -1.56 -1.29 8 6 -2
0903 198.00 198.00 198.00 .00 .00 2 0
0904 197.86 196.20 201.90 196.20 196.26 198.71 -1.60 .85 16 0
小计 9688 42694 -934


--------------------------------------------------------------------------------

铜 0805 62760 62790 63200 62600 63100 62820 340 60 850 8230 -480
0806 62850 62800 63200 62580 63100 62830 250 -20 3318 18352 -1612
0807 62510 62470 63080 62200 62870 62580 360 70 105570 105670 340
0808 62440 62500 62980 62160 62830 62520 390 80 17230 28442 3928
0809 62430 62590 62990 62170 62850 62490 420 60 1124 3660 414
0810 62310 62300 62960 62010 62900 62510 590 200 162 1858 78
0811 62220 62160 63320 62160 62830 62510 610 290 56 712 8
0812 62190 62120 62910 62000 62730 62380 540 190 114 1004 0
0901 62260 62500 62740 61810 62700 62450 440 190 34 410 4
0902 62250 62300 62730 62300 62510 62480 260 230 18 224 4
0903 62080 62500 63210 62400 62990 62680 910 600 30 148 4
0904 62360 62010 62880 61800 62800 62060 440 -300 32 96 -14
小计 128538 168806 2674


--------------------------------------------------------------------------------

燃料油 0806 4850 4855 4855 4809 4809 4813 -41 -37 540 2720 -500
0807 4699 4654 4688 4650 4670 4669 -29 -30 70450 51660 490
0808 4627 4584 4625 4584 4611 4608 -16 -19 5356 7824 972
0809 4581 4542 4576 4542 4560 4559 -21 -22 506 1562 100
0810 4546 4498 4545 4498 4535 4530 -11 -16 26 324 6
0811 4539 4500 4543 4446 4543 4526 4 -13 54 278 40
0812 4537 4460 4520 4460 4520 4500 -17 -37 50 388 -2
0902 4503 4476 4476 4476 4476 4476 -27 -27 2 72 0
0903 4513 4508 4508 4508 4508 4508 -5 -5 2 188 0
0904 4480 4480 4480 0 0 4 0
0905 4480 4480 4480 0 0 6 0
小计 76986 65026 1106


--------------------------------------------------------------------------------

天然橡胶 0805 23940 24565 24565 23995 24015 24025 75 85 844 3242 288
0806 23920 24090 24140 23880 23950 24000 30 80 780 2284 -194
0807 23745 23890 24050 23610 23810 23890 65 145 14600 13044 -3596
0808 23350 23875 23880 23550 23720 23705 370 355 334 406 -46
0809 23105 23400 23700 23360 23565 23540 460 435 265852 102230 -2406
0810 23140 23500 23600 23305 23545 23470 405 330 116 64 -10
0811 23155 23440 23665 23290 23470 23475 315 320 1944 1462 30
0901 23780 23750 24175 23750 24000 23985 220 205 152 514 42
0903 25900 25900 25900 0 0 2 0
0904 24145 23950 23950 23950 23950 23950 -195 -195 2 44 2
小计 284624 123292 -5890


--------------------------------------------------------------------------------

锌 0805 17905 18050 18280 18030 18250 18115 345 210 850 1620 -330
0806 17895 17945 18325 17945 18285 18130 390 235 4202 15328 -2156
0807 17925 18015 18395 17990 18375 18195 450 270 191898 107788 13376
0808 17945 18060 18400 18020 18400 18200 455 255 9316 11664 2522
0809 17965 17985 18395 17985 18390 18215 425 250 984 1838 110
0810 18080 18250 18400 18200 18400 18255 320 175 20 212 2
0811 18085 18150 18440 18150 18440 18295 355 210 4 204 0
0812 18105 18290 18600 18185 18600 18245 495 140 94 1426 16
0901 17915 18380 18480 18020 18480 18355 565 440 14 156 0
0902 18000 18000 18000 0 0 110 0
0903 18290 18455 18500 18455 18500 18475 210 185 4 140 -2
0904 17565 17565 17565 0 0 4 0
小计 207386 140490 13538


--------------------------------------------------------------------------------

总计 737982 713028 12546


--------------------------------------------------------------------------------

注:
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

上海期货交易所期货成交情况--2008年05月13日(周二)

--------------------------------------------------------------------------------

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

--------------------------------------------------------------------------------

铝 19710 18430 18862 30760 2901013650 6036168 59576768.09
黄金 201.90 196.07 197.02 9688 1908762120 2809904 60725346.19
铜 63320 61800 62579 128538 40219030300 14164490 451193220.37
燃料油 4855 4446 4665 76986 3591539720 6282268 26732212.97
天然橡胶 24565 23290 23564 284624 33535007050 14468598 165427219.06
锌 18600 17945 18195 207386 18867249000 22341898 223178169.63
总计 737982 101022601840 66103326 986832936.32
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]