首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
行情 | 基金 | 行业 | 个股 | 黑马 | 必读 | 内参 | 市场 | 机构 | 要闻 | 港股 | 新股 | B股 | 权证 | 中小板 | 专题 | 创业板 | 在线答疑 | 自选股
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 数据 > 行业数据 > 正文

申万一级行业指数

http://www.788111.com  日期:2008-05-09  来源: 中国证券报
  名称 最新价 涨跌幅(%) 成交量 年初至今涨幅(%)
  信息服务(申万) 2048.899 6.41 6082375 -18.893
  采掘(申万) 6580.281 6 5772700 -14.529
  信息设备(申万) 1203.551 5.34 2808499.75 -18.072
  医药生物(申万) 2604.814 3.79 5491889.5 -19.855
  纺织服装(申万) 2063.051 3.47 4163229.75 -20.195
  农林牧渔(申万) 2155.532 3.28 4054436.75 8.018
  有色金属(申万) 4309.219 3.2 5595421 -35.1
  交运设备(申万) 2856.134 3.17 3879741.5 -31.541
  黑色金属(申万) 4962.477 2.97 4790552.5 -25.902
  电子元器件(申万) 1335.164 2.95 2679505.75 -24.292
  建筑建材(申万) 2818.735 2.92 4935354 -21.877
  机械设备(申万) 3411.524 2.83 4726966.5 -24.779
  商业贸易(申万) 3980.986 2.82 3051315.5 -21.274
  综合(申万) 1789.65 2.5 4081546 -21.571
  化工(申万) 3186.367 2.42 7418095.5 -24.951
  交通运输(申万) 3350.535 2.35 5769006.5 -30.074
  房地产(申万) 3450.181 2.33 7203433 -25.664
  食品饮料(申万) 4195.893 2.22 2888997.75 -23.762
  轻工制造(申万) 2071.976 2.16 2166983.25 -20.526
  家用电器(申万) 1863.053 2.03 2080401.25 -13.961
  餐饮旅游(申万) 2704.76 1.78 697456.625 -30.225
  公用事业(申万) 2399.395 1.75 6296983 -29.403
  金融服务(申万) 3208.247 1.05 9471201 -25.417
· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]