采掘业
采掘服务业
002207 准油股份 200053 深基地B 600583 海油工程   
黑色金属矿采选业
000762 西藏矿业     
煤炭采选业
000552 靖远煤电 000780 ST平能 000933 神火股份 000937 金牛能源 000968 煤气化
000983 西山煤电 002128 露天煤业 600123 兰花科创 600188 兖州煤业 600348 国阳新能
600395 盘江股份 600508 上海能源 600971 恒源煤电 600997 开滦股份 601001 大同煤业
601088 中国神华 601666 平煤天安 601699 潞安环能 601898 中煤能源 601918 国投新集
900948 伊泰B股     
石油和天然气开采业
600028 中国石化 601808 中海油服 601857 中国石油   
有色金属矿采选业
000594 国恒铁路 002155 辰州矿业 600489 中金黄金 600497 驰宏锌锗 600547 山东黄金
601168 西部矿业 601600 中国铝业 601899 紫金矿业 601958 金钼股份  
 
传播与文化产业
出版业
000504 赛迪传媒 601999 出版传媒    
传播与文化产业
600681 S*ST万鸿     
广播电影电视业
000917 电广传媒 600088 中视传媒 600831 广电网络   
信息传播服务业
600037 歌华有线 600640 中卫国脉 600880 博瑞传播   
 
电力、煤气及水的生产和供应业
电力、煤气及水的生产和供应业
000690 宝新能源 600333 长春燃气    
电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000027 深圳能源 000037 深南电A 000426 富龙热电 000531 穗恒运A 000532 力合股份
000534 汕电力A 000539 粤电力A 000543 皖能电力 000600 建投能源 000601 韶能股份
000692 ST惠天 000720 鲁能泰山 000767 漳泽电力 000875 吉电股份 000899 赣能股份
000939 凯迪电力 000958 东方热电 000966 长源电力 000993 闽东电力 001896 豫能控股
002039 黔源电力 200037 深南电B 200539 粤电力B 600021 上海电力 600027 华电国际
600098 广州控股 600101 明星电力 600116 三峡水利 600121 郑州煤电 600131 岷江水电
600283 钱江水利 600292 九龙电力 600310 桂东电力 600396 金山股份 600452 涪陵电力
600505 西昌电力 600509 天富热电 600578 京能热电 600642 申能股份 600644 乐山电力
600674 川投能源 600719 大连热电 600726 华电能源 600744 华银电力 600769 祥龙电业
600780 通宝能源 600795 国电电力 600863 内蒙华电 600864 哈投股份 600886 国投电力
600900 长江电力 600969 郴电国际 600979 广安爱众 600982 宁波热电 600995 文山电力
601991 大唐发电 900937 华电B股 900949 东电B股   
电力生产业
600011 华能国际     
自来水的生产和供应业
000558 莱茵置业 600168 武汉控股 600323 南海发展 600461 洪城水业 600649 原水股份
 
房地产业
房地产开发与经营业
000002 万科A 000006 深振业A 000007 ST达声 000014 沙河股份 000024 招商地产
000029 深深房A 000031 中粮地产 000042 深长城 000046 泛海建设 000402 金融街
000502 绿景地产 000505 珠江控股 000511 银基发展 000514 渝开发 000546 光华控股
000573 粤宏远A 000608 阳光股份 000616 亿城股份 000628 *ST高新 000667 名流置业
000711 天伦置业 000838 国兴地产 000965 *ST天保 002133 广宇集团 002146 荣盛发展
002208 合肥城建 200002 万科B 200024 招商局B 200029 深深房B 200505 珠江B
600048 保利地产 600052 *ST广厦 600053 中江地产 600064 南京高科 600082 海泰发展
600157 鲁润股份 600167 联美控股 600173 卧龙地产 600215 长春经开 600240 华业地产
600246 万通地产 600256 广汇股份 600322 天房发展 600325 华发股份 600376 天鸿宝业
600383 金地集团 600393 东华实业 600463 空港股份 600533 栖霞建设 600603 ST兴业
600634 海鸟发展 600638 新黄浦 600639 浦东金桥 600641 万业企业 600648 外高桥
600663 陆家嘴 600665 天地源 600675 中华企业 600684 珠江实业 600736 苏州高新
600748 上实发展 600767 运盛实业 600791 天创置业 600823 世茂股份 600840 新湖创业
601588 北辰实业 900911 金桥B股 900912 外高B股 900932 陆家B股 900950 新城B股
房地产业
000150 *ST宜地 000926 福星股份    
 
建筑业
建筑业
002051 中工国际     
土木工程建筑业
000065 北方国际 000090 深天健 000415 汇通集团 000758 中色股份 000797 中国武夷
002060 粤水电 002062 宏润建设 600039 四川路桥 600068 葛洲坝 600170 上海建工
600263 路桥建设 600266 北京城建 600284 浦东建设 600477 杭萧钢构 600491 龙元建设
600496 长江精工 600502 安徽水利 600512 腾达建设 600528 中铁二局 600545 新疆城建
600546 中油化建 600758 红阳能源 600820 隧道股份 600853 龙建股份 600970 中材国际
600986 科达股份 601186 中国铁建 601390 中国中铁   
装修装饰业
002081 金螳螂 002163 三鑫股份 600145 四维控股 900939 *ST汇丽B 900957 凌云B股
 
交通运输、仓储业
仓储业
002210 飞马国际 600787 中储股份    
公路运输业
000004 ST国农 600033 福建高速 600269 赣粤高速 600326 西藏天路 600368 五洲交通
600561 江西长运 600768 宁波富邦    
航空运输业
000099 中信海直 200152 山航B 600029 南方航空 600115 东方航空 600221 海南航空
600270 外运发展 600591 上海航空 601111 中国国航 900945 海航B股  
交通运输、仓储业
000828 东莞控股 600125 铁龙物流    
交通运输辅助业
000022 深赤湾A 000088 盐田港 000089 深圳机场 000429 粤高速A 000582 北海港
000652 泰达股份 000753 漳州发展 000776 S延边路 000886 海南高速 000900 现代投资
000905 厦门港务 000916 华北高速 002023 海特高新 002040 南京港 200022 深赤湾B
200429 粤高速B 600003 ST东北高 600004 白云机场 600009 上海机场 600012 皖通高速
600017 日照港 600018 上港集团 600020 中原高速 600035 楚天高速 600106 重庆路桥
600190 锦州港 600279 重庆港九 600317 营口港 600377 宁沪高速 600387 海越股份
600548 深高速 600575 芜湖港 600717 天津港 600897 厦门空港 601008 连云港
900952 锦港B股     
其他交通运输业
600386 北京巴士     
水上运输业
600026 中海发展 600087 长航油运 600369 ST长运 600428 中远航运 600692 亚通股份
600751 SST天海 600798 宁波海运 600896 中海海盛 601866 中海集运 601872 招商轮船
601919 中国远洋 900938 ST天海B    
铁路运输业
601006 大秦铁路 601333 广深铁路    
 
金融、保险业
保险业
601318 中国平安 601601 中国太保 601628 中国人寿   
金融信托业
000563 陕国投A 000605 *ST四环 600643 爱建股份 600816 安信信托  
银行业
000001 深发展A 002142 宁波银行 600000 浦发银行 600015 华夏银行 600016 民生银行
600036 招商银行 601009 南京银行 601166 兴业银行 601169 北京银行 601328 交通银行
601398 工商银行 601939 建设银行 601988 中国银行 601998 中信银行  
证券、期货业
000562 宏源证券 000686 东北证券 000728 国元证券 000783 长江证券 600030 中信证券
600109 国金证券 600837 海通证券 601099 太平洋   
 
农、林、牧、渔业
林业
000592 ST中福 000663 永安林业 600189 吉林森工 600265 景谷林业  
农、林、牧、渔服务业
000918 SST亚华 600251 冠农股份 600257 洞庭水殖 600438 通威股份  
农业
000713 丰乐种业 000829 天音控股 000860 顺鑫农业 000972 新中基 000998 隆平高科
002041 登海种业 002200 绿大地 600075 新疆天业 600093 禾嘉股份 600108 亚盛集团
600180 九发股份 600313 ST中农 600354 敦煌种业 600359 新农开发 600506 香梨股份
600540 新赛股份 600598 北大荒 600962 国投中鲁   
畜牧业
000735 *ST罗牛 600965 福成五丰 600975 新五丰   
渔业
000509 SST华塑 000798 中水渔业 002069 獐子岛 002086 东方海洋 200992 中鲁B
600275 武昌鱼 600467 好当家    
 
批发和零售贸易
零售业
000056 深国商 000411 英特集团 000417 合肥百货 000419 通程控股 000501 鄂武商A
000516 开元控股 000560 昆百大A 000564 西安民生 000593 大通燃气 000668 S武石油
000679 大连友谊 000715 中兴商业 000759 武汉中百 000785 武汉中商 000796 宝商集团
000987 广州友谊 002024 苏宁电器 002187 广百股份 200056 深国商B 600280 南京中商
600306 商业城 600327 大厦股份 600361 华联综超 600515 ST一投 600616 第一食品
600628 新世界 600631 百联股份 600655 豫园商城 600682 S宁新百 600683 银泰股份
600693 东百集团 600694 大商股份 600697 欧亚集团 600712 南宁百货 600721 ST百花
600723 西单商场 600729 重庆百货 600738 兰州民百 600766 园城股份 600774 汉商集团
600778 友好集团 600785 新华百货 600807 天业股份 600814 杭州解百 600821 津劝业
600824 益民商业 600825 新华传媒 600827 友谊股份 600828 *ST成商 600830 大红鹰
600833 第一医药 600838 上海九百 600856 长百集团 600859 王府井 600861 北京城乡
600865 S百大 600891 S*ST秋林 900923 友谊B