北京市
000151 中成股份 000402 金融街 000504 赛迪传媒 000609 绵世股份 000666 经纬纺机 000723 美锦能源 000725 京东方A 000729 燕京啤酒
000758 中色股份 000786 北新建材 000798 中水渔业 000839 中信国安 000860 顺鑫农业 000882 华联股份 000902 中国服装 000916 华北高速
000931 中关村 000938 紫光股份 000969 安泰科技 000970 中科三环 002038 双鹭药业 002051 中工国际 002065 东华合创 002066 瑞泰科技
002148 北纬通信 002151 北斗星通 002153 石基信息 002186 全聚德 200725 京东方B 600007 中国国贸 600008 首创股份 600011 华能国际
600015 华夏银行 600016 民生银行 600028 中国石化 600030 中信证券 600037 歌华有线 600055 万东医疗 600056 中国医药 600058 五矿发展
600062 双鹤药业 600085 同仁堂 600100 同方股份 600118 中国卫星 600138 中青旅 600159 大龙地产 600161 天坛生物 600166 福田汽车
600167 联美控股 600176 中国玻纤 600195 中牧股份 600198 *ST大唐 600206 有研硅股 600240 华业地产 600246 万通地产 600258 首旅股份
600263 路桥建设 600266 北京城建 600270 外运发展 600271 航天信息 600288 大恒科技 600299 蓝星新材 600313 ST中农 600361 华联综超
600376 天鸿宝业 600386 北京巴士 600405 动力源 600410 华胜天成 600429 三元股份 600435 中兵光电 600463 空港股份 600485 中创信测
600489 中金黄金 600511 国药股份 600536 中国软件 600560 金自天正 600578 京能热电 600582 天地科技 600588 用友软件 600657 ST天桥
600658 兆维科技 600723 西单商场 600764 中电广通 600791 天创置业 600855 航天长峰 600859 王府井 600860 北人股份 600861 北京城乡
600890 ST中房 600900 长江电力 600962 国投中鲁 600980 北矿磁材 601088 中国神华 601111 中国国航 601169 北京银行 601186 中国铁建
601390 中国中铁 601398 工商银行 601588 北辰实业 601600 中国铝业 601628 中国人寿 601857 中国石油 601898 中煤能源 601939 建设银行
601988 中国银行 601991 大唐发电 601998 中信银行 000959 首钢股份 000802 北京旅游    
 
天津市
000537 广宇发展 000594 国恒铁路 000605 *ST四环 000652 泰达股份 000695 滨海能源 000836 鑫茂科技 000897 津滨发展 000927 一汽夏利
000965 *ST天保 002129 中环股份 002134 天津普林 600082 海泰发展 600158 中体产业 600322 天房发展 600329 *ST中新 600335 鼎盛天工
600468 百利电气 600488 天药股份 600535 天士力 600583 海油工程 600717 天津港 600751 SST天海 600787 中储股份 600800 SST磁卡
600821 津劝业 600874 创业环保 601808 中海油服 601919 中国远洋 900938 ST天海B    
 
河北省
000158 常山股份 000413 宝石A 000600 建投能源 000958 东方热电 200413 宝石B 600803 威远生化 600812 华北制药 600892 SST湖科
000401 冀东水泥 000709 唐钢股份 000856 唐山陶瓷 600409 三友化工 600997 开滦股份 002049 晶源电子 000889 渤海物流 600716 *ST耀华
000408 ST玉源 600001 邯郸钢铁 600553 太行水泥 000778 新兴铸管 000937 金牛能源 000687 保定天鹅 600135 乐凯胶片 600155 *ST宝硕
600482 风帆股份 600550 天威保变 600480 凌云股份 000923 S宣工 000848 承德露露 600357 承德钒钛 200160 帝贤B 002108 沧州明珠
600230 沧州大化 600722 ST沧化 002146 荣盛发展 600965 福成五丰 600559 老白干酒    
 
山西省
000755 山西三维 000767 漳泽电力 000795 太原刚玉 000825 太钢不锈 000968 煤气化 000983 西山煤电 600169 太原重工 600234 ST天龙
600281 太化股份 600392 太工天成 600495 晋西车轴 600539 狮头股份 600780 通宝能源 000673 *ST大水 601001 大同煤业 601006 大秦铁路
600348 国阳新能 601699 潞安环能 600123 兰花科创 600408 安泰集团 000737 南风化工 000831 关铝股份 600351 亚宝药业 600740 山西焦化
600809 山西汾酒        
 
内蒙古自治区
000611 时代科技 600201 金宇集团 600863 内蒙华电 600887 伊利股份 600010 包钢股份 600091 明天科技 600111 包钢稀土 600191 华资实业
600262 北方股份 600967 北方创业 600291 西水股份 000426 富龙热电 000780 ST平能 002128 露天煤业 600295 鄂尔多斯 900936 鄂绒B股
900948 伊泰B股 000683 远兴能源 600277 亿利科技 600328 兰太实业     
 
辽宁省
000410 沈阳机床 000511 银基发展 000558 莱茵置业 000585 东北电气 000597 东北制药 000633 SST合金 000692 ST惠天 000698 沈阳化工
000715 中兴商业 600077 国能集团 600306 商业城 600396 金山股份 600609 ST金杯 600715 ST松辽 600718 东软股份 600758 红阳能源
601999 出版传媒 000530 大冷股份 000616 亿城股份 000679 大连友谊 000881 大连国际 000961 大连金牛 002069 獐子岛 002204 华锐铸钢
002220 天宝股份 200530 大冷B 600125 铁龙物流 600233 大杨创世 600241 辽宁时代 600297 美罗药业 600346 大橡塑 600593 大连圣亚
600694 大商股份 600719 大连热电 600739 辽宁成大 600747 大连控股 600795 国电电力 900951 大化B股 200706 瓦轴B 000898 鞍钢股份
002123 荣信股份 600399 抚顺特钢 000761 本钢板材 200761 本钢板B 000498 *ST丹化 600303 曙光股份 600190 锦州港 900952 锦港B股
000820 金城股份 600317 营口港 000059 辽通化工 600231 凌钢股份 000751 锌业股份 000818 锦化氯碱   
 
吉林省
000546 光华控股 000661 长春高新 000686 东北证券 000800 一汽轿车 000875 吉电股份 600003 ST东北高 600110 中科英华 600148 长春一东
600189 吉林森工 600215 长春经开 600333 长春燃气 600697 欧亚集团 600742 一汽四环 600856 长百集团 600881 亚泰集团 600893 S吉生化
000420 吉林化纤 000545 吉林制药 000669 领先科技 000718 苏宁环球 000928 ST吉炭 600247 物华股份 600360 华微电子 600546 中油化建
600432 吉恩镍业 600699 *ST得亨 000766 通化金马 600365 通葡股份 600867 通化东宝 002118 紫鑫药业 000776 S延边路 600462 *ST石岘
000623 吉林敖东        
 
黑龙江省
000711 天伦置业 000901 航天科技 000922 *ST阿继 000996 中国中期 600038 哈飞股份 600095 哈高科 600178 东安动力 600202 哈空调
600289 亿阳信通 600371 万向德农 600598 北大荒 600664 S哈药 600701 工大高新 600726 华电能源 600811 东方集团 600829 三精制药
600864 哈投股份 600891 S*ST秋林 900937 华电B股 600179 黑化股份 600853 龙建股份 000985 大庆华科 000587 S*ST光明 600182 S佳通
600356 恒丰纸业        
 
上海市
002022 科华生物 002028 思源电气 002058 威尔泰 002116 中国海诚 002158 汉钟精机 002162 斯米克 002178 延华智能 002184 海得控制
002195 海隆软件 600000 浦发银行 600009 上海机场 600018 上港集团 600019 宝钢股份 600021 上海电力 600026 中海发展 600050 中国联通
600061 中纺投资 600072 中船股份 600073 上海梅林 600081 东风科技 600088 中视传媒 600094 *ST华源 600104 上海汽车 600115 东方航空
600119 长江投资 600149 华夏建通 600150 中国船舶 600151 航天机电 600170 上海建工 600171 上海贝岭 600196 复星医药 600210 紫江企业
600272 开开实业 600278 东方创业 600284 浦东建设 600315 上海家化 600320 振华港机 600420 现代制药 600490 中科合臣 600491 龙元建设
600500 中化国际 600508 上海能源 600517 置信电气 600530 交大昂立 600555 九龙山 600591 上海航空 600597 光明乳业 600601 方正科技
600602 广电电子 600603 ST兴业 600604 *ST二纺 600605 汇通能源 600606 金丰投资 600607 上实医药 600608 *ST沪科 600610 S*ST中纺
600611 大众交通 600612 中国铅笔 600613 永生数据 600614 鼎立股份 600615 丰华股份 600616 第一食品 600617 联华合纤 600618 氯碱化工
600619 海立股份 600620 天宸股份 600621 上海金陵 600622 嘉宝集团 600623 双钱股份 600624 复旦复华 600626 申达股份 600627 上电股份
600628 新世界 600629 ST棱光 600630 龙头股份 600631 百联股份 600633 白猫股份 600634 海鸟发展 600635 大众公用 600636 三爱富
600637 广电信息 600638 新黄浦 600639 浦东金桥 600640 中卫国脉 600641 万业企业 600642 申能股份 600643 爱建股份 600645 ST望春花
600647 同达创业 600648 外高桥 600649 原水股份 600650 锦江投资 600651 飞乐音响 600652 爱使股份 600653 申华控股 600654 飞乐股份