| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 今开盘 | 昨收盘 | 最高 | 最低 | 资讯 | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 1.60% | 41.39 | 0.65 | 3695152.00 | 151128407.00 | 40.70 | 40.74 | 41.41 | 40.40 | 资讯 | 评论 |
| 600250 | 南纺股份 | 1.70% | 6.58 | 0.11 | 4215448.00 | 27379154.00 | 6.48 | 6.47 | 6.59 | 6.40 | 资讯 | 评论 |
| 600330 | 天通股份 | -0.20% | 5.08 | -0.01 | 12063546.00 | 61226854.00 | 5.05 | 5.09 | 5.12 | 5.03 | 资讯 | 评论 |
| 600309 | 烟台万华 | -1.62% | 15.82 | -0.26 | 15995904.00 | 253229920.00 | 15.95 | 16.08 | 16.07 | 15.70 | 资讯 | 评论 |
| 600896 | 中海海盛 | 1.85% | 9.90 | 0.18 | 21280467.00 | 208747456.00 | 9.63 | 9.72 | 10.00 | 9.58 | 资讯 | 评论 |
| 600895 | 张江高科 | 3.00% | 16.47 | 0.48 | 23199595.00 | 379377306.00 | 15.82 | 15.99 | 16.65 | 15.81 | 资讯 | 评论 |
| 600884 | 杉杉股份 | -1.37% | 13.66 | -0.19 | 10960287.00 | 149696672.00 | 13.75 | 13.85 | 13.80 | 13.60 | 资讯 | 评论 |

