| 出资上市公司 | 相关链接 | 参股创投公司 | 股份比例(%) | 出资额度(亿元) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 明细 | 合计 | |||
| 000005 | ST星源 | 中国技术创新公司 | ||||
| 000088 | 盐田港 | 深圳市创新投集团 | 3.13 | 0.50 | 0.50 | |
| 000089 | 深圳机场 | 深圳市创新投集团 | 20.00 | 3.20 | 3.20 | |
| 000158 | 常山股份 | 清华紫光创业投资公司 | 8.00 | 0.24 | 0.24 | |
| 000301 | 丝绸股份 | 天骄科技创业有限公司 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 成都新兴创业投资 | 70.00 | 0.10 | 0.71 | |
| 上海亚创投资发展 | 20.00 | 0.61 | ||||
| 000504 | 赛迪传媒 | 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 | 控股 | |||
| 000532 | 力合股份 | 清华科技创业投资有限公司 | 57.15 | |||
| 000538 | 云南白药 | 红塔创新投资股份有限公司 | 2.50 | 0.10 | 0.10 | |
| 000539 | 粤电力 | 深圳市创新投集团 | 3.13 | 0.50 | 0.50 | |
| 000540 | 世纪中天 | 清华紫光创业投资公司 | 8.00 | 0.20 | 0.20 | |
| 000627 | 天茂集团 | 清华紫光创业投资公司 | 8.00 | 0.20 | 0.20 | |





赢家宽频

