2008-05-08沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-08最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.238 33200.00 240301.60
2 900947 振华B股 1.852 66000.00 122232.00
3 900932 陆家B股 1.631 50960.00 83115.76
4 900949 东电B股 0.912 69000.00 62928.00
5 900903 大众B股 1.088 53387.10 58085.16
6 900936 鄂绒B股 1.22 42000.00 51240.00
7 900950 新城B股 0.864 42852.48 37024.54
8 900925 机电B股 1.663 18019.58 29966.56
9 900942 黄山B股 1.846 15600.00 28797.60
10 900917 海欣B股 0.574 46885.06 26912.02
11 900911 金桥B股 1.081 24743.29 26747.50
12 900923 友谊B股 1.518 16338.02 24801.11
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900934 锦江B股 1.387 15600.00 21637.20
15 900920 上柴B股 0.943 21700.00 20463.10
16 900908 氯碱B股 0.492 40656.00 20002.75
17 900914 锦投B股 1.217 16105.00 19599.79
18 900933 华新B股 2.382 7823.87 18636.46
19 900937 华电B股 0.427 43200.00 18446.40
20 900945 海航B股 0.941 18472.32 17382.45
21 900910 海立B股 0.8 21528.00 17222.40
22 900955 九龙山B 1.557 11000.00 17127.00
23 900905 中铅B股 1.224 13205.65 16163.72
24 900941 东信B股 0.538 30000.00 16140.00
25 900909 双钱B股 0.66 24310.00 16044.60
26 900912 外高B股 0.776 20055.75 15563.26
27 900926 宝信B 1.618 8800.00 14238.40
28 900919 ST大江B 0.398 34673.28 13799.97
29 900921 丹科B股 1.389 9689.68 13458.97
30 900918 耀皮B股 0.708 18750.00 13275.00
31 900952 锦港B股 0.643 18567.25 11938.74
32 900924 上工B股 0.463 24394.38 11294.60
33 900916 金山B股 0.638 17160.00 10948.08
34 900929 锦旅B股 1.549 6600.00 10223.40
35 900956 东贝B股 0.817 11500.00 9395.50
36 900930 沪普天B 0.748 12480.00 9335.04
37 900957 凌云B股 0.49 18400.00 9016.00
38 900946 ST轻骑B 0.392 23000.00 9016.00
39 900953 *ST凯马B 0.374 24000.00 8976.00
40 900935 阳晨B股 0.771 10560.00 8141.76
41 900902 *ST二纺B 0.31 23292.50 7220.68
42 900938 *ST天海B 0.399 18000.00 7182.00
43 900928 自仪B股 0.645 10714.55 6910.88
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900906 *ST中纺B 0.51 12012.00 6126.12
46 900951 大化B股 0.583 10000.00 5830.00
47 900927 物贸B股 0.854 6655.00 5683.37
48 900907 鼎立B股 0.693 7096.65 4917.98
49 900915 中路B股 0.683 6900.00 4712.70
50 900943 开开B股 0.582 8000.00 4656.00
51 900913 联华B股 0.677 6455.84 4370.60
52 900922 三毛B股 0.784 4878.72 3824.92
53 900904 永生B股 0.817 4562.64 3727.68
54 900939 *ST汇丽B 0.391 8800.00 3440.80
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.73 143048.05 1677953.63
2 200002 万科B 19.19 82184.72 1577124.78
3 200869 张裕B 54.04 17846.40 964419.46
4 200024 招商局B 15.67 33934.33 531750.95
5 200725 京东方B 4.09 111555.00 456259.95
6 200488 晨鸣B 8.03 55749.75 447670.49
7 200012 南玻B 9 44857.88 403720.92
8 200550 江铃B 8.52 34400.00 293088.00
9 200761 本钢板B 7.07 40000.00 282800.00
10 200539 粤电力B 3.85 66532.27 256149.24
11 200625 长安B 4.84 50400.00 243936.00
12 200022 深赤湾B 13.18 17981.43 236995.25
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.39 32431.90 174807.94
15 200771 杭汽轮B 12.84 13520.00 173596.80
16 200512 *ST灿坤B 1.44 111235.01 160178.41
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200016 深康佳B 6.12 20283.79 124136.79
19 200541 粤照明B 10.94 10725.00 117331.50
20 200053 深基地B 9.52 11118.00 105843.36
21 200418 小天鹅B 7.28 12735.72 92716.04
22 200706 瓦轴B 5.74 15860.00 91036.40
23 200581 苏威孚B 7.71 11492.00 88603.32
24 200553 沙隆达B 3.43 23000.00 78890.00
25 200055 方大B 3.64 19028.67 69264.36
26 200986 粤华包B 3.85 17192.50 66191.13
27 200152 山航B 4.69 14000.00 65660.00
28 200037 深南电B 4.1 15611.93 64008.91
29 200530 大冷B 5 11500.00 57500.00
30 200160 *ST帝贤B 1.21 46152.00 55843.92
31 200058 *ST赛格B 2.18 24646.13 53728.56
32 200770 武锅B 4.09 12500.00 51125.00
33 200596 古井贡B 7.8 6000.00 46800.00
34 200028 一致B 8.39 5488.56 46049.02
35 200570 苏常柴B 4.39 10000.00 43900.00
36 200992 中鲁B 3.05 13800.00 42090.00
37 200017 ST中华B 1.93 21596.78 41681.79
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200026 飞亚达B 6.52 5832.00 38024.64
40 200056 深国商B 3.54 10168.82 35997.62
41 200468 宁通信B 3.36 10000.00 33600.00
42 200521 皖美菱B 2.96 11310.00 33477.60
43 200029 深深房B 2.76 12000.00 33120.00
44 200168 雷伊B 2.1 15457.50 32460.75
45 200054 建摩B 2.68 12000.00 32160.00
46 200413 宝石B 2.73 10000.00 27300.00
47 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
48 200613 ST东海B 2.61 8800.00 22968.00
49 200019 深深宝B 7.88 2613.60 20595.17
50 200018 ST中冠B 2.88 6942.19 19993.51
51 200011 *ST物业B 3.03 6145.93 18622.17
52 200045 深纺织B 3.4 4950.00 16830.00
53 200030 *ST盛润B 2.69 3960.00 10652.40
54 200025 深特力B 3.97 2640.00 10480.80
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
相关报道
·B股:短线需整固
·B股跌幅小于A股
·缩量收小阴 B股跌幅小于A股
·B股指数半日表现强于A股
·B股有望延续升势