盘后解读:地产股狂飙,再...[详细]
获注电力设备资产 8元股大非承诺低于25元不减持...[详细]
按解禁日期查询:
按个股代码查询:

中国联通:受益3G 有望创新高[详细]
| 统计项 | 沪A | 沪B | 深A | 深B |
|---|---|---|---|---|
| 上市公司 | 844 | 53 | 723 | 55 |
| 30日新股数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 20940.22 | 409.84 | 3555.49 | 521.96 |
| 总流通股本 | 20865.19 | 370.52 | 3540.26 | 492.00 |
| 总市值 | 18.12 | 0.03 | 4.01 | 0.32 |
| 流通市值 | 18.06 | 0.03 | 4.00 | 0.31 |
| 成交额(亿) | 1572.94 | 0.77 | 682.07 | 8.49 |
| 成交量(亿股) | 146.95 | 1.01 | 64.04 | 1.80 |
| 平均EPS | 0.34 | 0.23 | 0.39 | 0.27 |
| 平均市盈率 | 32.67 | 3.08 | 30.15 | 18.88 |
| 平均价格 | 11.19 | 0.72 | 11.90 | 5.08 |
| 国家或地区 | 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 韩国KOSP | 1415.10 | 19.21 |
| 中国台湾 | 台湾加权 | 6954.10 | 63.66 |
| 中国香港 | 香港恒生 | 18888.59 | 717.59 |
| 日本 | 日经225指 | 9677.75 | 155.25 |
| 新加坡 | 新加坡海 | 2380.07 | 50.99 |
随意心情 |
推荐 宏源证券(000562) |
寂寞股手 |
推荐 金健米业(600127) |
jack123 |
推荐 九 芝 堂(000989) |
股海通天 |
推荐 江苏阳光(600220) |
天天炒股 |
推荐 景谷林业(600265) |
王牌经理 |
推荐 精工钢构(600496) |